Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de PostFinance
Beste Laufzeiten bei PostFinance
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.350 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.450 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.540 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.600 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.750 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.800 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 1.890 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 1.930 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 1.950 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 11 ans | 1.980 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 12 ans | 2.020 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 13 ans | 2.040 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 14 ans | 2.070 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 15 ans | 2.130 % | récemment en hausse |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.600 %
récemment en hausse
10 ans
1.950 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
