Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di PostFinance
Beste Laufzeiten bei PostFinance
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.350 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.450 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.540 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.600 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.750 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.800 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.890 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.930 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.950 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 1.980 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.020 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.040 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.070 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.130 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.600 %
recentemente salito
10 anni
1.950 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
