Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de AXA
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.650 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.670 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.680 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.680 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.700 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.690 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 1.700 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 1.710 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 1.730 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 12 ans | 1.840 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 15 ans | 2.060 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 20 ans | 2.560 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 25 ans | 2.610 % | récemment en hausse |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.680 %
récemment en hausse
10 ans
1.730 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
