Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di AXA
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.650 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.670 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.680 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.680 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.700 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.690 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.700 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.710 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.730 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 1.840 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 20 anni | 2.560 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 25 anni | 2.610 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.680 %
recentemente salito
10 anni
1.730 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
