Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de Raiffeisen
Beste Laufzeiten bei Raiffeisen
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.000 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| SARON | SARON | 1.100 % | récemment stable |
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.500 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.600 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.730 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.820 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.890 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.960 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 2.030 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 2.080 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 2.140 % | récemment en hausse |
| Hypothèque variable | Variable | 3.000 % | récemment stable |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.820 %
récemment en hausse
10 ans
2.140 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
