Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Raiffeisen
Beste Laufzeiten bei Raiffeisen
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.000 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| SARON | SARON | 1.100 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.500 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.600 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.730 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.820 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.890 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.960 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.030 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.080 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.140 % | recentemente salito |
| Ipoteca variabile | Variabile | 3.000 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.820 %
recentemente salito
10 anni
2.140 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
