Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Beste Laufzeiten bei Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.710 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.800 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.870 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.940 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.980 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 2.030 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 2.080 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 2.130 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 2.180 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 11 ans | 2.320 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 12 ans | 2.360 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 13 ans | 2.390 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 14 ans | 2.410 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 15 ans | 2.440 % | récemment en hausse |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.940 %
récemment en hausse
10 ans
2.180 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
