Tassi ipotecari di Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Stato attuale, durate rilevanti e andamento storico per orientarsi rapidamente nella ricerca di un’ipoteca.
Stato attuale
Ultimo aggiornamento: 2 giu 2026
Sito web: Zürcher Kantonalbank (ZKB)
La panoramica aiuta a confrontare durate e fasce di tasso.
Anzeige
Beste Laufzeiten bei Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Produktarten erklärt
Ipoteca fissa
Le ipoteche fisse hanno una durata definita e aiutano a pianificare i costi degli interessi.
SARON
Le ipoteche SARON seguono maggiormente il mercato monetario e possono cambiare regolarmente.
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.580 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.650 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.720 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.780 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.840 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.890 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.950 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.010 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.060 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.200 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.250 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.280 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.310 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.350 % | recentemente sceso |
| SARON | SARON | 1.350 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.780 %
recentemente sceso
10 anni
2.060 %
recentemente sceso
SARON
1.350 %
recentemente stabile
SARON & variabile
Ipoteche fisse
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
