Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Beste Laufzeiten bei Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.710 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.800 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.870 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.940 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.980 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 2.030 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.080 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.130 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.180 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.320 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.360 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.390 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.410 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.440 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.940 %
recentemente salito
10 anni
2.180 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
