Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de BVK
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.300 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.330 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.380 % | récemment stable |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.430 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.480 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.530 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 1.580 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 1.630 % | récemment stable |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 1.680 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 11 ans | 1.750 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 12 ans | 1.790 % | récemment en hausse |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.430 %
récemment en hausse
10 ans
1.680 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
