Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 25.07.2026
Hypothekarzinsen von BVK
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.300 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.330 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.380 % | zuletzt stabil |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.430 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.480 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.530 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 1.580 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 1.630 % | zuletzt stabil |
| Festhypothek | 10 Jahre | 1.680 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 11 Jahre | 1.750 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 12 Jahre | 1.790 % | zuletzt gestiegen |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.430 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
1.680 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
