Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di BVK
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.300 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.330 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.380 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.430 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.480 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.530 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.580 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.630 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.680 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 1.750 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 1.790 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.430 %
recentemente salito
10 anni
1.680 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
