Détail du prestataireDernière mise à jour: 25 juil. 2026
Taux hypothécaires de Generali
Beste Laufzeiten bei Generali
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypothèque fixe | 2 ans | 1.590 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 1.680 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 1.780 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.830 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.900 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.940 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 2.040 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 2.060 % | récemment en hausse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 2.090 % | récemment en hausse |
| Hypothèque variable | Variable | 3.250 % | récemment stable |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.830 %
récemment en hausse
10 ans
2.090 %
récemment en hausse
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
