Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 25.07.2026
Hypothekarzinsen von Generali
Beste Laufzeiten bei Generali
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.590 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.680 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.780 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.830 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.900 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.940 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 2.040 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 2.060 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 10 Jahre | 2.090 % | zuletzt gestiegen |
| Variable Hypothek | Variabel | 3.250 % | zuletzt stabil |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.830 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
2.090 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
