Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Generali
Beste Laufzeiten bei Generali
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.590 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.680 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.780 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.830 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.900 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.940 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.040 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.090 % | recentemente salito |
| Ipoteca variabile | Variabile | 3.250 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.830 %
recentemente salito
10 anni
2.090 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
