Détail du prestataireDernière mise à jour: 30 juin 2026
Taux hypothécaires de UBS key4
Beste Laufzeiten bei UBS key4
Durées actuelles
| Produit | Durée | Taux | Tendance |
|---|---|---|---|
| SARON | SARON | 0.780 % | récemment stable |
| Hypothèque fixe | 2 ans | 0.890 % | récemment stable |
| Hypothèque fixe | 3 ans | 0.950 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 4 ans | 0.990 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 5 ans | 1.050 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 6 ans | 1.130 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 7 ans | 1.190 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 8 ans | 1.240 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 9 ans | 1.300 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 10 ans | 1.350 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 11 ans | 1.460 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 12 ans | 1.500 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 13 ans | 1.540 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 14 ans | 1.570 % | récemment en baisse |
| Hypothèque fixe | 15 ans | 1.600 % | récemment en baisse |
Évolution historique
Choisissez une durée et une période pour suivre clairement l’évolution des taux hypothécaires publiés.
5 ans
1.050 %
récemment en baisse
10 ans
1.350 %
récemment en baisse
SARON
0.780 %
récemment stable
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
