Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 30.06.2026
Hypothekarzinsen von UBS key4
Beste Laufzeiten bei UBS key4
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| SARON | SARON | 0.780 % | zuletzt stabil |
| Festhypothek | 2 Jahre | 0.890 % | zuletzt stabil |
| Festhypothek | 3 Jahre | 0.950 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 4 Jahre | 0.990 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.050 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.130 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.190 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 8 Jahre | 1.240 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 9 Jahre | 1.300 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 10 Jahre | 1.350 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 11 Jahre | 1.460 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 12 Jahre | 1.500 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 13 Jahre | 1.540 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 14 Jahre | 1.570 % | zuletzt gesunken |
| Festhypothek | 15 Jahre | 1.600 % | zuletzt gesunken |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.050 %
zuletzt gesunken
10 Jahre
1.350 %
zuletzt gesunken
SARON
0.780 %
zuletzt stabil
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
