Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 30 giu 2026
Tassi ipotecari di UBS key4
Beste Laufzeiten bei UBS key4
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| SARON | SARON | 0.780 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 2 anni | 0.890 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 0.950 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 0.990 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.050 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.130 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.190 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.240 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.300 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.350 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 1.460 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 1.500 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 1.540 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 1.570 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 1.600 % | recentemente sceso |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.050 %
recentemente sceso
10 anni
1.350 %
recentemente sceso
SARON
0.780 %
recentemente stabile
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
