Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 20.07.2026
Hypothekarzinsen von Bank EKI
Beste Laufzeiten bei Bank EKI
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.350 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.450 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.500 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.550 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.600 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.650 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 1.750 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 1.800 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 10 Jahre | 1.850 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 11 Jahre | 1.900 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 12 Jahre | 1.950 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 13 Jahre | 2.000 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 14 Jahre | 2.050 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 15 Jahre | 2.100 % | zuletzt gestiegen |
| Variable Hypothek | Variabel | 0.000 % | zuletzt stabil |
| Variable Hypothek | Variabel | 2.350 % | zuletzt stabil |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.550 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
1.850 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
