Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 25.07.2026
Hypothekarzinsen von Migros Bank
Beste Laufzeiten bei Migros Bank
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.530 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.650 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.720 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.750 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.870 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.930 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 1.990 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 2.040 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 10 Jahre | 2.090 % | zuletzt gestiegen |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.750 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
2.090 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
