Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Migros Bank
Beste Laufzeiten bei Migros Bank
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.530 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.650 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.720 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.750 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.870 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.930 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.990 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.040 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.090 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.750 %
recentemente salito
10 anni
2.090 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
