Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 25.07.2026
Hypothekarzinsen von Zuger Kantonalbank (ZugerKB)
Beste Laufzeiten bei Zuger Kantonalbank (ZugerKB)
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.610 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.700 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.770 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.820 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.870 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 1.920 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 1.970 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 2.020 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 10 Jahre | 2.060 % | zuletzt gestiegen |
| Variable Hypothek | Variabel | 3.000 % | zuletzt stabil |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.820 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
2.060 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
