Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Zuger Kantonalbank (ZugerKB)
Beste Laufzeiten bei Zuger Kantonalbank (ZugerKB)
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.610 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.700 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.770 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.820 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.870 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.920 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.970 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.020 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca variabile | Variabile | 3.000 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.820 %
recentemente salito
10 anni
2.060 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
