Tassi ipotecari di Aargauische Pensionskasse
Stato attuale, durate rilevanti e andamento storico per orientarsi rapidamente nella ricerca di un’ipoteca.
Stato attuale
Ultimo aggiornamento: 2 giu 2026
Sito web: Aargauische Pensionskasse
La panoramica aiuta a confrontare durate e fasce di tasso.
Anzeige
Beste Laufzeiten bei Aargauische Pensionskasse
Produktarten erklärt
Ipoteca fissa
Le ipoteche fisse hanno una durata definita e aiutano a pianificare i costi degli interessi.
Variabile
Le ipoteche variabili restano più flessibili, ma non sono automaticamente più convenienti.
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.200 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.250 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.350 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.400 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.450 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.500 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.550 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.580 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.600 % | recentemente stabile |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 1.680 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 1.750 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 1.770 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 1.800 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 1.850 % | recentemente stabile |
| Ipoteca variabile | Variabile | 2.750 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.400 %
recentemente stabile
10 anni
1.600 %
recentemente stabile
SARON & variabile
Ipoteche fisse
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
