Confrontare tassi ipotecari 3 anni
Confronti i tassi indicativi pubblicati per 3 anni. I dati mostrano media, intervallo e andamento dei valori salvati.
Andamento medio per 3 anni
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
Media
1.559 %
Tasso indicativo più basso
0.950 %
Tasso indicativo più alto
1.830 %
Offerenti
28
Confronto offerenti per 3 anni
| Offerente | Tasso | Stato | Tendenza |
|---|---|---|---|
| UBS key4 | 0.950 % | 30/06/2026 | |
| Aargauische Pensionskasse | 1.200 % | 25/07/2026 | |
| Swissquote | 1.280 % | 25/07/2026 | |
| Vaudoise | 1.310 % | 25/07/2026 | |
| BVK | 1.330 % | 25/07/2026 | |
| Hypomat by Glarner Kantonalbank | 1.370 % | 25/07/2026 | |
| Baloise Bank | 1.430 % | 25/07/2026 | |
| Bank EKI | 1.450 % | 20/07/2026 | |
| PostFinance | 1.450 % | 25/07/2026 | |
| AEK Bank | 1.500 % | 19/06/2026 | |
| Alpha Rheintal Bank | 1.550 % | 02/07/2026 | |
| Appenzeller Kantonalbank (APPKB) | 1.550 % | 25/07/2026 | |
| Bank SLM | 1.570 % | 11/07/2026 | |
| Raiffeisen | 1.600 % | 25/07/2026 | |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.610 % | 25/07/2026 | |
| Migros Bank | 1.650 % | 25/07/2026 | |
| AXA | 1.670 % | 25/07/2026 | |
| Generali | 1.680 % | 25/07/2026 | |
| Bank Thalwil | 1.700 % | 25/07/2026 | |
| Luzerner Kantonalbank (LUKB) | 1.700 % | 25/07/2026 | |
| Zuger Kantonalbank (ZugerKB) | 1.700 % | 25/07/2026 | |
| acrevis | 1.750 % | 25/07/2026 | |
| Bank CLER | 1.750 % | 25/07/2026 | |
| Glarner Kantonalbank (GLKB) | 1.750 % | 25/07/2026 | |
| St.Galler Kantonalbank (SGKB) | 1.750 % | 25/07/2026 | |
| Bank Avera | 1.780 % | 25/07/2026 | |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 1.800 % | 25/07/2026 | |
| Valiant | 1.830 % | 25/07/2026 |
Valore immobiliare e finanziamento insieme
Che cosa significa questo tasso per il finanziamento?
Il tasso indicativo da solo non dice se un immobile è sostenibile. Nel calcolatore ipotecario può combinare prezzo, fondi propri, costi e ammortamento.
Domande frequenti
Questi tassi ipotecari sono vincolanti?
No. Sono valori indicativi pubblicati, non offerte personali. Le banche possono calcolare diversamente in base a immobile, solvibilità, fondi propri e negoziazione.
Come viene calcolata la media?
Wertify usa i tassi indicativi pubblicati attualmente salvati per questa durata e calcola una media semplice.
Perché gli offerenti differiscono?
I tassi indicativi dipendono da prodotto, durata, mercato e strategia dell’offerente. Un’offerta personale può differire.
Andamento medio per 3 anni
La linea mostra la media mensile dei valori salvati per offerente. Al passaggio del mouse vede il valore mensile esatto e il numero di offerenti.
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
