Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Beste Laufzeiten bei Luzerner Kantonalbank (LUKB)
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.600 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.700 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.780 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.920 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.970 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 2.020 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.080 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.140 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.190 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.920 %
recentemente salito
10 anni
2.190 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
