Anbieter-DetailLetzte Aktualisierung: 25.07.2026
Hypothekarzinsen von Bank Avera
Beste Laufzeiten bei Bank Avera
Aktuelle Laufzeiten
| Produkt | Laufzeit | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.690 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 3 Jahre | 1.780 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 4 Jahre | 1.850 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 5 Jahre | 1.920 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 6 Jahre | 1.960 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 7 Jahre | 2.010 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 8 Jahre | 2.060 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 9 Jahre | 2.110 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 10 Jahre | 2.160 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 11 Jahre | 2.300 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 12 Jahre | 2.340 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 13 Jahre | 2.370 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 14 Jahre | 2.390 % | zuletzt gestiegen |
| Festhypothek | 15 Jahre | 2.420 % | zuletzt gestiegen |
Historische Entwicklung
Wählen Sie Laufzeit und Zeitraum, um die Entwicklung der publizierten Hypothekarzinsen übersichtlich nachzuvollziehen.
5 Jahre
1.920 %
zuletzt gestiegen
10 Jahre
2.160 %
zuletzt gestiegen
Die Trendanzeige basiert auf den zuletzt gespeicherten publizierten Zinssätzen und ist keine Prognose.
