Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Bank Avera
Beste Laufzeiten bei Bank Avera
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.690 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.780 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.850 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.920 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.960 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 2.010 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.110 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.160 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.300 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.340 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.370 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.390 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.420 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.920 %
recentemente salito
10 anni
2.160 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
