Tassi ipotecari di Bank CLER
Stato attuale, durate rilevanti e andamento storico per orientarsi rapidamente nella ricerca di un’ipoteca.
Stato attuale
Ultimo aggiornamento: 2 giu 2026
Sito web: Bank CLER
La panoramica aiuta a confrontare durate e fasce di tasso.
Anzeige
Beste Laufzeiten bei Bank CLER
Produktarten erklärt
Ipoteca fissa
Le ipoteche fisse hanno una durata definita e aiutano a pianificare i costi degli interessi.
SARON
Le ipoteche SARON seguono maggiormente il mercato monetario e possono cambiare regolarmente.
Variabile
Le ipoteche variabili restano più flessibili, ma non sono automaticamente più convenienti.
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 1 anno | 1.470 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.510 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.630 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.700 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.770 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.830 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.900 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.950 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.010 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.050 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.150 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.200 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.250 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.300 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.350 % | recentemente sceso |
| SARON | SARON | 3.000 % | recentemente stabile |
| unknown | 1 Jahr | 1.220 % | recentemente sceso |
| unknown | 2 Jahre | 1.260 % | recentemente sceso |
| unknown | 3 Jahre | 1.380 % | recentemente sceso |
| unknown | 4 Jahre | 1.450 % | recentemente sceso |
| unknown | 5 Jahre | 1.520 % | recentemente sceso |
| unknown | 6 Jahre | 1.580 % | recentemente sceso |
| unknown | 7 Jahre | 1.650 % | recentemente sceso |
| unknown | 8 Jahre | 1.700 % | recentemente sceso |
| unknown | 9 Jahre | 1.760 % | recentemente sceso |
| unknown | 10 Jahre | 1.800 % | recentemente sceso |
| Ipoteca variabile | Variabile | 3.000 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.770 %
recentemente sceso
10 anni
2.050 %
recentemente sceso
SARON
3.000 %
recentemente stabile
SARON & variabile
Ipoteche fisse
Altri
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
