Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Bank CLER
Beste Laufzeiten bei Bank CLER
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 1 anno | 1.540 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.650 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.750 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.820 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.880 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.950 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 2.000 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.100 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.160 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.220 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.270 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.310 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.360 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.380 % | recentemente salito |
| Ipoteca variabile | Variabile | 3.000 % | recentemente stabile |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.880 %
recentemente salito
10 anni
2.160 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
