Dettaglio offerente
Tassi ipotecari di Glarner Kantonalbank (GLKB)
Stato attuale, durate rilevanti e andamento storico per orientarsi rapidamente nella ricerca di un’ipoteca.
Stato attuale
Ultimo aggiornamento: 2 giu 2026
Sito web: Glarner Kantonalbank (GLKB)
La panoramica aiuta a confrontare durate e fasce di tasso.
Anzeige
Beste Laufzeiten bei Glarner Kantonalbank (GLKB)
Produktarten erklärt
Ipoteca fissa
Le ipoteche fisse hanno una durata definita e aiutano a pianificare i costi degli interessi.
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.490 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.570 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.610 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.670 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.720 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.770 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 1.810 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 1.870 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 1.910 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 1.960 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 1.990 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.030 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.060 % | recentemente sceso |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.090 % | recentemente sceso |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.670 %
recentemente sceso
10 anni
1.910 %
recentemente sceso
Ipoteche fisse
2 Jahrerecentemente sceso
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
