Dettaglio offerenteUltimo aggiornamento: 25 lug 2026
Tassi ipotecari di Glarner Kantonalbank (GLKB)
Beste Laufzeiten bei Glarner Kantonalbank (GLKB)
Durate attuali
| Prodotto | Durata | Tasso | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Ipoteca fissa | 2 anni | 1.660 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 3 anni | 1.750 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 4 anni | 1.800 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 5 anni | 1.840 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 6 anni | 1.950 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 7 anni | 1.990 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 8 anni | 2.030 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 9 anni | 2.060 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 10 anni | 2.120 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 11 anni | 2.160 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 12 anni | 2.190 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 13 anni | 2.220 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 14 anni | 2.250 % | recentemente salito |
| Ipoteca fissa | 15 anni | 2.280 % | recentemente salito |
Andamento storico
Scelga durata e periodo per seguire in modo chiaro l’andamento dei tassi ipotecari pubblicati.
5 anni
1.840 %
recentemente salito
10 anni
2.120 %
recentemente salito
L’indicazione della tendenza si basa sugli ultimi tassi pubblicati salvati e non è una previsione.
