Comparer les taux hypothécaires 8 ans
Comparez les taux indicatifs publiés pour 8 ans. Les données montrent moyenne, fourchette et évolution des valeurs enregistrées.
Évolution moyenne pour 8 ans
L’indication de tendance se base sur les derniers taux publiés enregistrés et ne constitue pas une prévision.
Moyenne
1.804 %
Taux indicatif le plus bas
1.470 %
Taux indicatif le plus haut
2.080 %
Prestataires
28
Comparaison des prestataires pour 8 ans
| Prestataire | Taux | État | Tendance |
|---|---|---|---|
| Hypomat by Glarner Kantonalbank | 1.470 % | 02.06.2026 | |
| Aargauische Pensionskasse | 1.550 % | 02.06.2026 | |
| Swissquote | 1.550 % | 02.06.2026 | |
| UBS key4 | 1.560 % | 24.05.2026 | |
| Vaudoise | 1.560 % | 02.06.2026 | |
| AXA | 1.590 % | 02.06.2026 | |
| BVK | 1.630 % | 02.06.2026 | |
| PostFinance | 1.650 % | 15.05.2026 | |
| Baloise Online | 1.690 % | 02.06.2026 | |
| Appenzeller Kantonalbank (APPKB) | 1.700 % | 02.06.2026 | |
| Bank EKI | 1.700 % | 02.06.2026 | |
| Glarner Kantonalbank (GLKB) | 1.810 % | 02.06.2026 | |
| Zuger Kantonalbank (ZugerKB) | 1.830 % | 02.06.2026 | |
| AEK Bank | 1.850 % | 02.06.2026 | |
| Bank SLM | 1.870 % | 02.06.2026 | |
| Migros Bank | 1.870 % | 02.06.2026 | |
| acrevis | 1.900 % | 02.06.2026 | |
| Alpha Rheintal Bank | 1.900 % | 16.05.2026 | |
| Bank Thalwil | 1.900 % | 02.06.2026 | |
| Baloise Bank | 1.920 % | 16.05.2026 | |
| Bank CLER | 1.950 % | 02.06.2026 | |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 1.950 % | 02.06.2026 | |
| Hypothekarbank Lenzburg | 1.970 % | 24.05.2026 | |
| Raiffeisen | 1.970 % | 15.05.2026 | |
| St.Galler Kantonalbank (SGKB) | 2.000 % | 02.06.2026 | |
| Valiant | 2.020 % | 02.06.2026 | |
| Bank Avera | 2.080 % | 22.05.2026 | |
| Generali | 2.080 % | 02.06.2026 |
Penser valeur du bien et financement ensemble
Que signifie ce taux pour votre financement ?
Le taux indicatif seul ne dit pas si un bien est supportable. Dans le calculateur hypothécaire, vous pouvez combiner prix d’achat, fonds propres, frais et amortissement.
Questions fréquentes
Ces taux hypothécaires sont-ils contraignants ?
Non. Ce sont des valeurs indicatives publiées, pas des offres personnelles. Les banques peuvent calculer différemment selon le bien, la solvabilité, les fonds propres et la négociation.
Comment la moyenne est-elle calculée ?
Wertify utilise les taux indicatifs publiés actuellement enregistrés pour cette durée et calcule une moyenne simple.
Pourquoi les prestataires diffèrent-ils ?
Les taux indicatifs dépendent du produit, de la durée, du marché et de la stratégie du prestataire. Une offre personnelle peut encore différer.
