Durchschnittliche Hypothekarzinsen nach Laufzeit
Wertify verdichtet gespeicherte publizierte Richtzinsen zu Durchschnittswerten, Spannweiten, Produktvergleichen und Verläufen. Festhypotheken, SARON und variable Hypotheken bleiben dabei sauber getrennt.
Die Werte sind keine persönliche Offerte. Massgeblich bleibt immer die individuelle Finanzierungsofferte der Anbieter.
Datenbasis
Gespeicherte Anbieter-Snapshots
Keine Live-Abfragen beim Seitenaufruf.
Durchschnitte aus aktuell gespeicherten Richtzinsen.
Verlaufspunkte zeigen Datum und Zinssatz beim Hover.
Anzeige
28
1.753 %
1.893 %
17 Jun 2026
Festhypotheken
Durchschnitt nach Laufzeit
Die Kurve zeigt den einfachen Durchschnitt der aktuell gespeicherten publizierten Richtzinsen je Laufzeit. Punkte zeigen den exakten Wert beim Hover.
Produktarten
SARON, Variabel und lange Laufzeiten
Die Spezialprodukte werden separat geführt, damit Festhypotheken nicht mit SARON oder variablen Hypotheken vermischt werden.
Laufzeit-Tabelle
Durchschnitt, Tiefstwert und Spannweite
Datenabdeckung
Welche Anbieter liefern welche Produkte?
Diese Liste macht sichtbar, wo Festhypotheken vollständig sind und wo SARON oder variable Hypotheken zusätzlich gefunden wurden.
| Anbieter | Fest | SARON | Variabel |
|---|---|---|---|
| Bank CLER | 15 Laufzeiten | ja | ja |
| Bank Avera | 15 Laufzeiten | – | – |
| Bank EKI | 14 Laufzeiten | – | ja |
| Aargauische Pensionskasse | 14 Laufzeiten | – | ja |
| PostFinance | 14 Laufzeiten | ja | – |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 14 Laufzeiten | ja | – |
| Glarner Kantonalbank (GLKB) | 14 Laufzeiten | – | – |
| Hypomat by Glarner Kantonalbank | 14 Laufzeiten | – | – |
| UBS key4 | 14 Laufzeiten | – | – |
| AXA | 13 Laufzeiten | – | – |
| Vaudoise | 13 Laufzeiten | – | – |
| BVK | 11 Laufzeiten | – | – |
| AEK Bank | 10 Laufzeiten | – | – |
| Appenzeller Kantonalbank (APPKB) | 10 Laufzeiten | – | – |
| Swissquote | 9 Laufzeiten | ja | – |
| acrevis | 9 Laufzeiten | – | ja |
| Baloise Online | 9 Laufzeiten | ja | – |
| Generali | 9 Laufzeiten | – | ja |
| Hypothekarbank Lenzburg | 9 Laufzeiten | ja | – |
| Migros Bank | 9 Laufzeiten | – | ja |
| Zuger Kantonalbank (ZugerKB) | 9 Laufzeiten | – | ja |
| Alpha Rheintal Bank | 9 Laufzeiten | – | – |
| Baloise Bank | 9 Laufzeiten | – | – |
| Bank Thalwil | 9 Laufzeiten | – | – |
| Raiffeisen | 9 Laufzeiten | – | – |
| St.Galler Kantonalbank (SGKB) | 9 Laufzeiten | – | – |
| Valiant | 9 Laufzeiten | – | – |
| Bank SLM | 7 Laufzeiten | ja | – |
